.jpg)
| Parameters of Tungsten Carbide Balls | |||||
| Model No. | Yg6 | Yg6X | Yg8 | Yg10 | Yg15 |
| WC % | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
| CO % | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Density(g/cm3) | 14.5-14.9 | 14.6-15 | 14.5-14.9 | 14.3-14.7 | 13.9-14.2 |
| Hardness HRA | 89.5 | 91 | 89.5 | 89.5 | 87 |
| Abrasion resistance Hardness N/cm3 | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |



Please Feel free to give your inquiry in the form below.
We will reply you in 24 hours.